Таблица [1] самостоятельного определения Уровня Готовности Технологии (УГТ) проекта:
| УГТ | Описание готовности (подтвержденная в презентации проекта) | Прохождение | Мультипликатор [2] |
|---|---|---|---|
| 0 | Сформулирована базовая идея проекта | Не принимается | 0% |
| 1 | Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы проекта | Не принимается | 5% |
| 2 | Сформулирована технологическая концепция и/или предполагаемые области применения проекта | Не принимается | 12% |
| 3 | Даны расчеты и экспериментальные подтверждения по важнейшим характеристикам проекта | Принимается | 30% |
| 4 | Компоненты и/или макеты проекта проверены в лабораторных условиях | Принимается | 45% |
| 5 | Компоненты и/или макеты проекта верифицированы в условиях, близких к реальным | Принимается | 65% |
| 6 | Модель или прототип проекта продемонстрированы в условиях, близких к реальным | Принимается | 80% |
| 7 | Прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях | Принимается | 90% |
| 8 | Создан полностью рабочий прототип проекта и освидетельствован (квалифицирован) в реальных условиях посредством испытаний и демонстраций | Принимается | 95% |
| 9 | Продемонстрирована работа реальной системы в условиях реальной эксплуатации | Принимается | 100% |
[1] - формализованный инструмент самостоятельной оценки зрелости технологии заявляемого проекта, оценка выполняется заявителем самостоятельно по соответствию своего проекта описанию УГТ.
[2] – Дополнительный вес, определяющий уровень зрелости проекта. На экспертную оценку и прохождение проекта не влияет.